TSUN Wechselrichter TSOL-MS1600 inkl. WIFI
Technische Daten | Wert |
Empfohlene Modulleistung [W] | 300 ~ 550+ |
Einschaltspannung pro Eingang @Rated condition (V) | 22 |
MPPT Spannungsbereich pro Eingang (V) | 16 ~ 60 |
Max. Eingangsspannung pro Eingang (V) | 60 |
Max. Kurzschlussstrom pro Eingang (A) | 16 |
Max. Eingangsstrom pro Eingang (A) | 20 |
Anzahl von MPPT | 4 |
Max. kontinuierliche Ausgangsleistung [VA] | 1600 |
Nominale kontinuierliche Ausgangsleistung [W] | 1600 |
Ausgangsnennstrom [A] | 7 |
Max. Ausgangsstrom [A] | 8 |
Nennausgangsspannung [V] | 220/230/240, L/N/PE |
Nennspannung Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistungsfaktor | >0.99 Standard, 0.8 voreilend … 0.8 nacheilend |
Harmonische Verzerrung des Ausgangsstroms | <3% |
Max. Einheiten pro Zweig | 3 |
Effizienz des Wechselrichters in der Spitze | 96.7% |
CEC-gewichtete Effizienz | 96.5% |
EU-Effizienz | 96.3% |
Nominale MPPT-Effizienz | 99.9% |
Leistungsaufnahme bei Nacht [mW] | <50 |
Abmessungen (BxHxT mm) | 331 x 261 x 44 |
Gewicht [kg] | 5.5 |
Anschlusskabel
- Länge: 5m
- Stecker: Schuko
- H07RN-F
- 3G 1,5 mm²
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.