Lieferumfang:
1x Benutzerhandbuch
1x Garantiekarte
2x Stromkabel: 0,9 Meter, 35 mm², ermöglicht Laden und Entladen bis zu 150 A, wird für den Anschluss an externe PCS verwendet
1x Kommunikationskabel 1: Wird für die Parallelkommunikation zwischen Batteriepacks verwendet
1x Kommunikationskabel 2: Wird für RS485-Kommunikation mit Felicity-Wechselrichtern verwendet
1x Kommunikationskabel 3: Wird für CAN/RS485-Kommunikation mit Wechselrichtern anderer Marken verwendet
4x Schrauben M8X60*4
2x Signalterminal: Wird zur Erstellung von benutzerdefinierten Kommunikationskabeln verwendet
Überragende Leistung und hohe Kapazität
Die LUX-Y-48300LG01 von Felicity überzeugt mit einer beeindruckenden Speicherkapazität von 15 kWh und 300 Ah. Mit einer nominalen Spannung von 51,2 V und einem Betriebsbereich von 44,8 bis 57,6 V liefert sie eine konstante und zuverlässige Energieversorgung – optimal für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen.
Schnell installiert und sicher im Betrieb
Die Installation der LUX-Y-48300LG01 ist einfach und effizient gestaltet. Klare Anleitungen und robuste Anschlüsse ermöglichen eine problemlose Inbetriebnahme. Ihre stabile Bauweise gewährleistet einen sicheren Betrieb selbst unter schwierigen Bedingungen. Zudem schützt eine integrierte Sicherheitsfunktion die Batterie vor Überladung und Kurzschlüssen, sodass ein zuverlässiger und störungsfreier Betrieb sichergestellt ist.
Vielseitig, robust und langlebig
Entwickelt für ein breites Temperaturspektrum von -20 °C bis +55 °C beim Entladen und 0 °C bis +55 °C beim Laden, zeigt die LUX-Y-48300LG01 ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen. Sie ist kompatibel mit zahlreichen Wechselrichtermarken wie Felicitysolar, Deye und Luxpower. Dank einer Lebensdauer von mehr als 6.000 Ladezyklen bietet sie eine nachhaltige und effiziente Energielösung. Trotz eines Gewichts von 160 kg ermöglichen ihre kompakten Abmessungen eine einfache Installation und flexible Handhabung.
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
Modell | LUX-Y-48300LG01 |
Spezifikation | 15 kWh, 48 V, 300 Ah |
Gewicht (brutto) | 160 kg |
Verpackungsgröße | 1150 × 635 × 498 mm |
Garantie | 10 Jahre |
Lebensdauer | 6000 Ladezyklen |
Parallelbetrieb | 1 bis 15 Einheiten |
Modell |
LUX-Y-48300LG01 |
Batterietyp |
LiFePO4 |
Nutzbare Energie |
15 kWh |
Nennkapazität |
300 Ah |
Nennspannung |
51,2 V |
Betriebsspannung |
44,8–57,6 V |
Empfohlener Lade-/Entladestrom |
120 A |
Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom |
150 A |
Max. Spitzenstrom (15 s) |
200 A |
Erweiterbarkeit |
Max. 15 (225 kWh) |
Entladetiefe (DOD) |
≥95 % |
Displaytyp |
LCD |
Schutzart |
IP21 |
Arbeitstemperaturbereich |
Laden: 0 °C bis +55 °C |
Lagertemperaturbereich |
0 °C bis +35 °C |
Luftfeuchtigkeit |
5 %–95 % |
Höhe |
≤2000 m |
Kommunikation |
RS485 / CAN |
Zykluslebensdauer |
≥6000 Zyklen |
Installation |
Wandmontage / Bodenmontage |
Schutzsystem |
Integriertes BMS, Sicherung, Schutzschalter |
Garantiezeit |
10 Jahre |
Produktgewicht |
ca. 160 kg |
Produktabmessungen (L×B×H) |
480 × 1100 × 300 mm |
Verpackungsmaße (L×B×H) |
1150 × 635 × 498 mm |
Mehrfachschutz: BMS, Schutzschalter und Sicherung
Aerosol-Feuerunterdrückung
Integriertes WLAN: Fernüberwachung
Hohe Skalierbarkeit
CAN-/RS485-kompatible Hybrid-Wechselrichtermarken
Marke | Modell | Kommunikationsprotokoll | Kabelanschluss |
FelicityESS | IVEM Serie | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVGM5048/T-REX-5KLP1G01 | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVGM10048/T-REX-10KLP3G01 | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVGM15048 | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVPS/IVPM/IVPA Serie | RS485 | RJ45 |
Deye | SUN-3/3.6/5/6 K-SG04LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-3.6/5/6/7.6/8 K SG05LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-5/6 K-SG01LP1-US | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-7.6/8 K-SG01LP1-US/EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-5/6/8/10/12 K SG04LP3-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-12/14/16 K-SG01LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP 3.6K/4.6K/5K Hybrid | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP 3600 ACS Serie | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP-LB-EU 6-8K | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP-LB-EU 8-10K | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP-LB-EU 12K | RS485/CAN | RJ45 |
Growatt | SPF 3500-5000 ES | RS485/CAN | RJ45 |
Growatt | SPF 6000 ES Plus | RS485/CAN | RJ45 |
Voltronic | Infini Solar V IV TWIN 6/6.5/8kw | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert VM III | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert VM IV | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MKS III | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MKS IV | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MAX | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MAX II | RS485 | RJ45 |
Sunsynk | SUNSYNK-3.6/5/8K-SG01LP1 | RS485/CAN | RJ45 |
Sunsynk | SYNK-8/10/12K-SG04LP3 | RS485/CAN | RJ45 |
Sunsynk | SUNSYNK MAX | RS485/CAN | RJ45 |
Megarevo | R(5-8)KLNA | CAN/RS485 | RJ45 |
Megarevo | R(6-15)KH3 | CAN/RS485 | RJ45 |
Megarevo | R(3-6)KL1 | CAN/RS485 | RJ45 |
Victron | Cerbo GX Box (Bitte für erfolgreiche Kommunikation verwenden) | CAN | RJ45 |
SRNE | HF4830S60-H/HF4850S80-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HF4835U60-H/HF4850U80-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HF4850S80-145 | RS485 | RJ45 |
SRNE | HF4830U60-145/HF4835U80-145 | RS485 | RJ45 |
SRNE | HES48(80-120)S200-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HES48(80-120)U200-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HES48(40-60)S200-H | RS485 | RJ45 |
Solis | S6-EH1P(3-6)K-L-EU | CAN | RJ45 |
Solis | S6-EH1P8K-L-PRO | CAN | RJ45 |
Solis | S5-EH1P(3-6)K-L | CAN | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MT series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | U-GK/U-MS series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MKX series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MAX series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MGX series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MK series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-GK series | RS485 | RJ45 |
Afore | AF(1-3.6)K-SL | CAN | RJ45 |
Afore | AF(3-6)K-SL | CAN | RJ45 |
SOFAR | HYD 3000-6000-EP | CAN | RJ45 |
CHISAGE ESS | MARS-5-14G2-LE | CAN | RJ45 |
CHISAGE ESS | MARS-5-14G1-LE | CAN | RJ45 |
CHISAGE ESS | JUP-5-10G2-LE | CAN | RJ45 |
SolaX Power | X1 hybrid LV 3-6K | CAN | RJ45 |
Sol-Ark | Sol-Ark 15K-2P-N | CAN | RJ45 |
Sol-Ark | Sol-Ark 12K/8K/5K (Outdoor) | CAN | RJ45 |
Sol-Ark | Sol-Ark 12K/8K Legacy (Indoor) | CAN | RJ45 |
Hoymiles | HYS-7.5LV-USG1 | CAN | RJ45 |
Hoymiles | HYS-9.6LV-USG1 | CAN | RJ45 |
Hoymiles | HYS-11.5LV-USG1 | CAN | RJ45 |
INVT | iMars XD3-6KTL | CAN | RJ45 |
AOHAI | AH-3-6KSL-G2 | CAN | RJ45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.