Leistungsstarke Energie für Ihr Zuhause
Der Felicity 12,5kWh ESS LUX-E-48250LG03 ist ein moderner Energiespeicher, der speziell für Solaranlagen in Einfamilienhäusern entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 12,5 kWh stellt er zuverlässig genügend Energie für den Betrieb Ihrer Haushaltsgeräte bereit. Seine intelligente Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und maximale Sicherheit in jeder Anwendung.
Dieser Energiespeicher überzeugt mit einer Reihe innovativer Funktionen. Dank der fortschrittlichen LiFePO4-Technologie bietet er erhöhte Sicherheit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS), Sicherungen und ein Leistungsschalter sorgen für umfassenden Schutz. Die flexible Montageoption – an der Wand oder auf dem Boden – sowie die Skalierbarkeit auf bis zu 76,8 kWh machen das System vielseitig einsetzbar. Die Kompatibilität mit führenden Wechselrichtern und die Fernüberwachung via WLAN erhöhen den Bedienkomfort zusätzlich. Für maximale Sicherheit ist ein integriertes Feuerlöschgel vorhanden.
Höchste Effizienz und Sicherheit
Mit hoher Energiedichte und schnellen Ladezeiten optimiert der Felicity 12,5kWh ESS die Energieeffizienz und verlängert die Lebensdauer des Systems. Robuste Materialien und eine optimierte Struktur garantieren Zuverlässigkeit, selbst bei intensiver Nutzung und zahlreichen Ladezyklen. Umfassende Schutzmechanismen – darunter Überlade-, Tiefentlade-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz – gewährleisten einen sicheren Betrieb. Zudem ist das Gerät umweltfreundlich konzipiert und frei von schädlichen Stoffen wie Blei oder Quecksilber.
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
Modell | LUX-E-48250LG03 |
Spezifikation | 12,5 kWh, 48 V, 250 Ah |
Gewicht (brutto) | 110 kg |
Verpackungsgröße | 900 × 570 × 450 mm |
Garantie | 10 Jahre (mit LCD-Display) |
Lebensdauer | 6000 Ladezyklen |
Parallelbetrieb | 1 bis 15 Einheiten |
Kategorie | Beschreibung |
Produktname | Felicity 12,5kWh ESS LUX-E-48250LG03 |
Einsatzbereich | Solarsysteme für Einfamilienhäuser |
Kapazität | 12,5 kWh |
Technologie | LiFePO4 |
Sicherheitsfeatures | – Intelligentes BMS- Sicherungen- Leistungsschalter- Überlade-, Tiefentlade-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz |
Montageoptionen | Wand- oder Bodenmontage |
Skalierbarkeit | Bis zu 76,8 kWh |
Kompatibilität | Führende Wechselrichtermarken |
Fernüberwachung | WLAN-fähig |
Sicherheitszusatz | Integriertes Feuerlöschgel |
Energieeffizienz | – Hohe Energiedichte- Schnelle Ladezeiten |
Lebensdauer | Lange Lebensdauer durch optimierte Materialien und Struktur |
Umweltfreundlichkeit | Frei von schädlichen Substanzen wie Blei und Quecksilber |
CAN-/RS485-kompatible Hybrid-Wechselrichtermarken
Marke | Modell | Kommunikationsprotokoll | Kabelanschluss |
FelicityESS | IVEM Serie | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVGM5048/T-REX-5KLP1G01 | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVGM10048/T-REX-10KLP3G01 | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVGM15048 | RS485 | RJ45 |
FelicityESS | IVPS/IVPM/IVPA Serie | RS485 | RJ45 |
Deye | SUN-3/3.6/5/6 K-SG04LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-3.6/5/6/7.6/8 K SG05LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-5/6 K-SG01LP1-US | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-7.6/8 K-SG01LP1-US/EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-5/6/8/10/12 K SG04LP3-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Deye | SUN-12/14/16 K-SG01LP1-EU | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP 3.6K/4.6K/5K Hybrid | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP 3600 ACS Serie | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP-LB-EU 6-8K | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP-LB-EU 8-10K | RS485/CAN | RJ45 |
Luxpower | LXP-LB-EU 12K | RS485/CAN | RJ45 |
Growatt | SPF 3500-5000 ES | RS485/CAN | RJ45 |
Growatt | SPF 6000 ES Plus | RS485/CAN | RJ45 |
Voltronic | Infini Solar V IV TWIN 6/6.5/8kw | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert VM III | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert VM IV | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MKS III | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MKS IV | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MAX | RS485 | RJ45 |
Voltronic | Axpert MAX II | RS485 | RJ45 |
Sunsynk | SUNSYNK-3.6/5/8K-SG01LP1 | RS485/CAN | RJ45 |
Sunsynk | SYNK-8/10/12K-SG04LP3 | RS485/CAN | RJ45 |
Sunsynk | SUNSYNK MAX | RS485/CAN | RJ45 |
Megarevo | R(5-8)KLNA | CAN/RS485 | RJ45 |
Megarevo | R(6-15)KH3 | CAN/RS485 | RJ45 |
Megarevo | R(3-6)KL1 | CAN/RS485 | RJ45 |
Victron | Cerbo GX Box (Bitte für erfolgreiche Kommunikation verwenden) | CAN | RJ45 |
SRNE | HF4830S60-H/HF4850S80-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HF4835U60-H/HF4850U80-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HF4850S80-145 | RS485 | RJ45 |
SRNE | HF4830U60-145/HF4835U80-145 | RS485 | RJ45 |
SRNE | HES48(80-120)S200-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HES48(80-120)U200-H | RS485 | RJ45 |
SRNE | HES48(40-60)S200-H | RS485 | RJ45 |
Solis | S6-EH1P(3-6)K-L-EU | CAN | RJ45 |
Solis | S6-EH1P8K-L-PRO | CAN | RJ45 |
Solis | S5-EH1P(3-6)K-L | CAN | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MT series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | U-GK/U-MS series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MKX series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MAX series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MGX series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-MK series | RS485 | RJ45 |
MPPsolar | PIP-GK series | RS485 | RJ45 |
Afore | AF(1-3.6)K-SL | CAN | RJ45 |
Afore | AF(3-6)K-SL | CAN | RJ45 |
SOFAR | HYD 3000-6000-EP | CAN | RJ45 |
CHISAGE ESS | MARS-5-14G2-LE | CAN | RJ45 |
CHISAGE ESS | MARS-5-14G1-LE | CAN | RJ45 |
CHISAGE ESS | JUP-5-10G2-LE | CAN | RJ45 |
SolaX Power | X1 hybrid LV 3-6K | CAN | RJ45 |
Sol-Ark | Sol-Ark 15K-2P-N | CAN | RJ45 |
Sol-Ark | Sol-Ark 12K/8K/5K (Outdoor) | CAN | RJ45 |
Sol-Ark | Sol-Ark 12K/8K Legacy (Indoor) | CAN | RJ45 |
Hoymiles | HYS-7.5LV-USG1 | CAN | RJ45 |
Hoymiles | HYS-9.6LV-USG1 | CAN | RJ45 |
Hoymiles | HYS-11.5LV-USG1 | CAN | RJ45 |
INVT | iMars XD3-6KTL | CAN | RJ45 |
AOHAI | AH-3-6KSL-G2 | CAN | RJ45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.