JASolar 435W JAM54D41-435/GB
Das JASolar JAM54D41-435/GB ist ein hochwertiges 435 Watt bifaziales Glas/Glas Solarmodul, das nicht nur mit starker Leistung überzeugt, sondern auch optisch Maßstäbe setzt. Die bifaziale Technologie ermöglicht eine Energiegewinnung von beiden Seiten – ideal, um auch reflektiertes Licht effektiv zu nutzen und den Gesamtertrag zu steigern. Dank der robusten Glas/Glas-Konstruktion ist das Modul bestens gegen Wind, Schnee und andere Witterungseinflüsse geschützt. Das sorgt für eine besonders lange Lebensdauer – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. In Kombination mit der zertifizierten Qualität und geprüfter Sicherheit bietet das Modul höchste Zuverlässigkeit für jede PV-Anlage. Mit dem eleganten Full Black Design fügt sich das JASolar Modul harmonisch in jede Dacharchitektur ein – die perfekte Wahl für alle, die auf Effizienz setzen, aber nicht auf Ästhetik verzichten möchten.
Parameter | Wert |
Serienname | JAM54D41-415-440/GB |
Leistungsbereich der Serie (Wp) | 415-440 |
Modellname | JAM54D41-435/GB |
Garantie (Jahre) | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 83.1 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei Maximalleistung, Vmpp (V) bei STC | 33.13 |
Strom bei Maximalleistung, Impp (A) bei STC | 13.13 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.11 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.8 |
Moduleffizienz (%) bei STC | 22.3 |
Leistungstoleranz, – (%) bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 46 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Anzahl der Zellen | 108 |
Glasdicke (mm) | 1.6 |
Steckertyp | MC4-EVO2 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Masse | Wert |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.