JASolar 435W JAM54D41-435/GB
Parameter | Wert |
Serienname | JAM54D41-415-440/GB |
Leistungsbereich der Serie (Wp) | 415-440 |
Modellname | JAM54D41-435/GB |
Garantie (Jahre) | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 83.1 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei Maximalleistung, Vmpp (V) bei STC | 33.13 |
Strom bei Maximalleistung, Impp (A) bei STC | 13.13 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.11 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.8 |
Moduleffizienz (%) bei STC | 22.3 |
Leistungstoleranz, – (%) bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 46 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Anzahl der Zellen | 108 |
Glasdicke (mm) | 1.6 |
Steckertyp | MC4-EVO2 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Masse | Wert |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.